|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 재료: | 망간 강철 | 와이어 직경: | 6.0 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 구멍 모양: | 구형 | 직조 유형: | 평범한 직조 |
| 기술: | 짠 메쉬 | 인장강도: | 800 - 1000 MPa |
| 이메일: | devin@industrialmetalmesh.com | 왓츠앱: | +8615369013183 |
| 강조하다: | 중용 크림프 와이어 메쉬,진동 스크린 망,채굴 스크린 망 가 장보 |
||
비브레이팅 스크린을 위한 무거운 부하 크림 와이어 스크린 망
우수한 평면 금속 직사선망은 극한의 채굴 환경으로 설계되었습니다. 고품질의 스테인리스 스틸로 만들어졌습니다.그리고 부식이 튼튼한 망은 특히 석굴 분쇄기 배charge 및 진동 스크린 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.정밀 직물 Mesh 정확한 입자 크기와 높은 처리 효율을 보장튼튼한 정사각형 구멍은 눈과 고정에 저항하고, 스테인레스 스틸 구조는 정지 시간과 교체 비용을 최소화합니다.분쇄기 또는 최종 종합 분류 후의 1차 스크리닝에 이상적입니다.,이 진동 스크린 메시는 뛰어난 장수성과 가혹한 처리 조건에서 안정적인 성능을 제공합니다. 산업용 수준의 신뢰성으로 스크린 효율성을 업그레이드합니다.
| 아니 | 등급 | 화학적 성분 | ||
| C | 네 | 원 | ||
| 1 | 45 | 0.42-0.50 | 0.17-037 | 0.50-0.80 |
| 2 | 50 | 0.47-0.55 | ||
| 3 | 55 | 0.52-0.60 | ||
| 4 | 60 | 0.57-0.65 | ||
| 5 | 65 | 0.62-0.70 | ||
| 6 | 70 | 0.67-075 | ||
| 7 | 65Mn | 0.62-0.70 | 090-1.20 | |
| 8 | 72A | 070-075 | 0.15-035 | 0.30-0.60 |
| 아니 | 등급 | 화학적 성분 | |||
| C | 니 | 원 | Cr | ||
| 1 | 304 | ≤0.08 | 80.0-11.0 | ≤2 | 180.0-20.0 |
| 2 | 321 | ≤0.08 | 90.0-12.0 | ≤2 | 170.0-190 |
| 3 | 316 | ≤0.08 | 100.0-14.0 | ≤2 | 16.0-18.5 |
| 4 | 2205 | ≤0.03 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | 21.0-24.0 |
| 5 | 2507 | ≤0.03 | 6~8 | ≤1.2 | 24-26 |
직사선 스크린 천 Edge 종류:
![]()
직사선 스크린 천 개통과 와이어 지름:
| 열기 (Aperture) | 와이어 직경 | 오픈 영역 % |
대략 무게 1kg/m2 |
||
| mm | 인치 | mm | 인치 | ||
| 25.4 | 1 | 5.72 | 0.225 | 660.62% | 13.3 |
| 28.58 | 1 1/8 | 5.72 | 0.225 | 690.43% | 12.2 |
| 31.75 | 1 1/4 | 5.72 | 0.225 | 71.80% | 10.9 |
| 19.05 | 3/4 | 6.17 | 0.243 | 570.06% | 19.1 |
| 20 | 48/61 | 6.17 | 0.243 | 58.41% | 18.6 |
| 22.23 | 7/8 | 6.17 | 0.243 | 610.27% | 17.3 |
| 25.4 | 1 | 6.17 | 0.243 | 640.73% | 15.4 |
| 26.99 | 11 1/16 | 6.17 | 0.243 | 6625% | 14.6 |
| 28.58 | 1 1/8 | 6.17 | 0.243 | 670.64% | 13.8 |
| 31.75 | 1 1/4 | 6.17 | 0.243 | 70.11% | 12.6 |
| 25.4 | 1 | 7.19 | 0.283 | 600.74% | 19.8 |
| 28.58 | 1 1/8 | 7.19 | 0.283 | 630.84% | 18.2 |
| 31.75 | 1 1/4 | 7.19 | 0.283 | 660.48% | 16.7 |
| 38.1 | 1 1/2 | 7.19 | 0.283 | 700.77% | 14.5 |
| 25.4 | 1 | 7.92 | 0.312 | 58.11% | 24 |
| 28.58 | 1 1/8 | 7.92 | 0.312 | 61.31% | 22 |
| 31.75 | 1 1/4 | 7.92 | 0.312 | 640.06% | 20.25 |
| 38.1 | 1 1/2 | 7.92 | 0.312 | 68.54% | 17.5 |
| 41.28 | 1 5/8 | 7.92 | 0.312 | 70.40% | 16 |
| 44.45 | 1 3/4 | 7.92 | 0.312 | 720.04% | 15 |
| 50.8 | 2 | 7.92 | 0.312 | 740.84% | 13.5 |
| 25.4 | 1 | 9.19 | 0.362 | 53.92% | 30.9 |
| 31.75 | 1 1/4 | 9.19 | 0.362 | 600.14% | 26 |
| 38.1 | 1 1/2 | 9.19 | 0.362 | 64.91% | 21.4 |
| 41.28 | 1 5/8 | 9.19 | 0.362 | 66.90% | 22.4 |
| 44.45 | 1 3/4 | 9.19 | 0.362 | 680.67% | 20 |
| 50.8 | 2 | 9.19 | 0.362 | 71.71% | 18.1 |
| 57.15 | 2 1/4 | 9.19 | 0.362 | 740.21% | 16.2 |
| 63.5 | 2 1/2 | 9.19 | 0.362 | 76.31% | 14.85 |
| 50.8 | 2 | 11.1 | 0.437 | 67.35% | 25.3 |
| 50.8 | 2 | 12.7 | 0.5 | 640.00% | 32.3 |
| 57.15 | 2 1/4 | 12.7 | 0.5 | 66.94% | 29.53 |
| 63.5 | 2 1/2 | 12.7 | 0.5 | 690.44% | 26.5 |
| 76.2 | 3 | 12.7 | 0.5 | 73.47% | 22.7 |
| 88.9 | 3 1/2 | 12.7 | 0.5 | 76.56% | 20.2 |
| 101.6 | 4 | 12.7 | 0.5 | 790.01% | 17.9 |
![]()
담당자: Mr. Devin Wang
팩스: 86-318-7896133