|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 재료: | 망간 강철 | 와이어 직경: | 6.0 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 홀 형상: | 직사각형 | 직조식: | 평직 |
| 기교: | 직조 메쉬 | 인장 강도: | 800 - 1000 MPa |
| 이메일: | devin@industrialmetalmesh.com | whatsapp: | +8615369013183 |
| 강조하다: | 내마모성 이중 주름형 와이어 메쉬,미끄럼 방지 이중 주름형 와이어 메쉬,페인트 스테인레스 스틸 주름형 와이어 메쉬 |
||
광산용 내마모성 미끄럼 방지 짠 진동 주름진 철망
주름진 철망은 사전 주름진 철망 또는 엮은 철망으로도 알려져 있습니다.
주름진 철망의 유형: 잠금 주름진, 내부 주름진, 이중 주름진, 평평한 상단 주름진, 다중 주름진 또는 평직.
압착철망의 원료 : 스테인레스강선, 망간강선(65Mn), 저탄소강선, 구리선, 티타늄선 등
분쇄기 기계용 강철 스크린 메쉬, 쇄석기 스크린 메쉬
재질: 검정색 와이어, 스프링 스틸 와이어, 망간 스틸 와이어 및 스테인레스 스틸 와이어.
표면 처리: 아연 도금 또는 도장.
와이어 직경: 0.71mm - 12.5mm.
매쉬의 크기: 1mm - 100mm.
구멍 유형: 정사각형, 직사각형 및 긴 슬롯.상속'>4.특징: 수명이 길고 접착력이 높으며 기계적 접합 효율이 우수합니다.
![]()
| S/아니요 | 구멍 크기 | 두께 | 패널 크기 |
| 1 | 0.5mm | 0.3mm | 1200mmx1500mm 1500mmx2000mm 1500mmX2470mm 1600mmX3100mm 1600mmx2550mm 1630mmX2550mm 1750mmx4500mm 1850mmx2070mm 2000mmx3000mm 2030mmX2050mm 2070mmx2470mm ... 사용자 정의 크기를 사용할 수 있습니다. |
| 2 | 1.0mm | 0.75mm | |
| 삼 | 1.5mm | 1mm | |
| 4 | 2.0mm | 1.5mm | |
| 5 | 3.0mm | 2mm | |
| 6 | 4.0mm | 2.5mm | |
| 7 | 5.0mm | 3mm | |
| 8 | 6.0mm | 3mm | |
| 9 | 7.00mm | 3mm | |
| 10 | 8.0mm | 3mm | |
| 11 | 9.0mm | 3.5mm | |
| 12 | 9.5mm | 3.5mm | |
| 13 | 10.mm | 4mm | |
| 14 | 11.0mm | 4mm | |
| 15 | 12.0mm | 4mm | |
| 16 | 12.5mm | 4mm | |
| 17 | 13.0mm | 4mm | |
| 18 | 14.0mm | 4mm | |
| 19 | 15.0mm | 4mm | |
| 20 | 16.mm | 4mm | |
| 21 | 17.mm | 4.5mm | |
| 22 | 18.mm | 5mm | |
| 23 | 19.mm | 5mm | |
| 24 | 20.0mm | 6mm | |
| 25 | 21.0mm | 6mm | |
| 26 | 22.0mm | 6mm | |
| 27 | 23.0mm | 6mm | |
| 28 | 24.0mm | 6mm | |
| 29 | 25.0mm | 6mm | |
| 30 | 26.0mm | 6mm | |
| 31 | 30.0mm | 6.5mm | |
| 32 | 32.0mm | 7mm | |
| 33 | 35.0mm | 7mm | |
| 34 | 38.0mm | 8mm | |
| 35 | 40.0mm | 8mm | |
| 36 | 45.0mm | 8mm | |
| 37 | 50.0mm | 8mm | |
| 38 | 55.0mm | 8mm | |
| 39 | 60.0mm | 8.5mm | |
| 40 | 65.0mm | 8.5mm | |
| 41 | 75.0mm | 9mm | |
| 42 | 80.0mm | 9mm | |
| 43 | 90.0mm | 9mm | |
| 44 | 100.0mm | 10MM |
| 아니요. | 등급 | 화학성분(%) C | 시 | 망 | 와이어 직경(mm) |
| 1 | 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.00-6.00 |
| 2 | 50 | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
| 삼 | 55 | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
| 4 | 50 | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
| 5 | 65 | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
| 6 | 70 | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.00-6.00 |
| 7 | 6500만 | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 2.00--14.0 |
응용
담당자: Mr. Devin Wang
팩스: 86-318-7896133