|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 와이어 직경: | BWG3-20 | 재료: | 저탄소강 Q195-235 |
|---|---|---|---|
| 이름: | 밝게 빛나는 손톱 | 정강이: | 밝은 & 부드러운 |
| 애플리케이션: | 건축 및 목공 분야에 널리 사용됩니다. | 이메일: | devin@industrialmetalmesh.com |
| 왓츠앱: | +8615369013183 | ||
| 강조하다: | 가루화 된 평면 머리 철 손톱,건축용 목재 일반 못,접착선 |
||
건축 자재 플랫 헤드 철 와이어 목재 일반 손톱
|
숫자
|
손톱 길이
|
와이어 게이지
|
메모
|
|
1
|
3/4"
|
BWG16
|
못 길이와 와이어 직경 모두에 허용 공차가 적용됩니다.
|
|
2
|
1"
|
BWG16-BWG14
|
|
|
3
|
1.5"
|
BWG14
|
|
|
4
|
2"
|
BWG12
|
|
|
5
|
2.5"
|
BWG11
|
|
|
6
|
3"
|
BWG10
|
|
|
7
|
4"
|
BWG8
|
|
|
8
|
5"
|
BWG7
|
|
|
사용자 정의가 가능합니다.
|
|||
![]()
| 사양 | 길이(mm) | 생크 직경(mm) | 헤드 직경(mm) | |
| Bwg8 x 2" | 50.8 | 4.19 | 20 | |
| 너비8 x 2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 3" | 76.2 | 4.19 | 20 | |
| 가로9 x 1-1×2" | 38.1 | 3.76 | 20 | |
| 너비9 x 1-3/4" | 44.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2" | 50.8 | 3.76 | 20 | |
| 너비9 x 2-1/2" | 63.5 | 3.76 | 20 | |
| 너비9 x 3" | 76.2 | 3.76 | 20 | |
| 너비10 x 1-3/4" | 44.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2" | 50.8 | 3.40 | 20 | |
| 너비10 x 2-1/2" | 63.5 | 3.40 | 20 | |
| 너비11 x 1-1/2" | 38.1 | 3.05 | 18 | |
| 너비11 x 1-3/4" | 44.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2" | 50.8 | 3.05 | 18 | |
| 너비11 x 2-1/2" | 63.5 | 3.05 | 18 | |
| 너비12 x 1-1/2" | 38.1 | 2.78 | 18 | |
| 너비12 x 1-3/4" | 44.5 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 2" | 50.8 | 2.78 | 18 | |
| 너비13 x 1-1/2" | 38.1 | 2.40 | 14 | |
| 너비13 x 1-3/4" | 44.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2" | 50.8 | 2.40 | 14 | |
| 너비13 x 2-1/2" | 63.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 3" | 76.2 | 2.40 | 14 | |
![]()
담당자: Mr. Devin Wang
팩스: 86-318-7896133