|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 기술: | 짠 | 재료: | 스테인레스 스틸 와이어, 316,304 |
|---|---|---|---|
| 직조 스타일: | 평범한 / 능직 | 제품명: | 케케묵은 4X4 우븐은 100 마이크론 스테인레스 스틸 철망 그물을 가루로 빻습니다 |
| 와이어 직경: | 요구 사항 | 너비: | 보통 1M |
| 이메일: | devin@industrialmetalmesh.com | 왓츠앱: | +8615369013183 |
| 강조하다: | 20 마일 스테인레스 스틸 철망,40 마일 짜인 철망,60 마일 높은 표준 철망 |
||
스테인리스 스틸 와이어 메쉬는 스테인리스 스틸 와이어로 만들어져 정사각형 또는 직사각형 개구부를 형성하도록 직조됩니다. 304, 304L, 316, 316L, 310, 310s 및 기타 금속 와이어 가공으로 만들어집니다. 최근 몇 년 동안 스테인리스 스틸 메쉬는 다양한 분야에서 널리 사용되고 있습니다.
스테인리스 스틸 와이어 메쉬
| 제품명 | 스테인리스 스틸 직조 와이어 메쉬 |
| 직조 공정 | 평직; 능직; 5매직; 평직 더치 직조; 능직 더치 직조; 역능직 더치 직조 |
| 와이어 직경 | 일반: 0.2-2.5mm |
| 메쉬 수 | 일반: 1-3500 메쉬. 등 |
| 폭 | 1m, 1.2m, 1.5m, 기타 맞춤 제작 가능 |
| 길이 | 30m, 60m, 기타 맞춤 제작 가능 |
| 완제품 | 일반: 롤, 조각으로 절단 가능 |
| 포장 | 종이 튜브, 방습 가방, 나무 상자 또는 팔레트 포장 |
| 맞춤 제작 | 당사 공장은 사용자 요구에 따라 다양한 유형의 제품을 설계하고 생산할 수 있습니다. |
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| AISI | UNS | DIN | JIS | GB/T |
|---|---|---|---|---|
| 316L | S31603 | 1.4404 | SUS 316L | 022Cr17Ni12Mo2 |
| 재질 | SUS 316L 스테인리스 스틸 와이어 |
| 색상 | 실버 |
| 직조 유형 | 평직 더치 직조, 능직 더치 직조 및 크림프 |
| 메쉬 수 | 2 메쉬 – 500x3500 메쉬 |
| 구경 | 0.001mm – 25mm |
| 롤 크기 | 0.914mx30m, 1mx30m, 1.2mx30m, 2mx30m 등 |
| MOQ | 1 평방 미터 |
| 무료 샘플 | 재고 크기의 A4 크기 |
| 패키지 | 종이 튜브 안에, 방습지로 싸서 상자에 넣습니다. |
316L 스테인리스 스틸 와이어 천을 주문할 때 메쉬 수, 와이어 직경, 구멍 크기, 직조 유형, 메쉬 폭 및 길이를 명시하십시오.
예:
SS316L 스크린 메쉬 120 x 3′ x 100′ x 0.08mm 문의
SS316L 스크린 메쉬 100 x 3′ x 100′ x 0.1mm 문의.
더 구체적으로는 다음과 같습니다:
스테인리스 스틸 메쉬 316L, DTW 200/600, 40인치, 30미터, 1롤
SUS 316L 메쉬, DTW 10 마이크론 200 x 1400 메쉬, 0.07/ 0.04mm, 크기: 1m x 30m, 1롤
와이어 메쉬 ss316은 다양한 모양의 시트로 절단할 수 있으며, 필터 튜브 및 필터 캡으로 가공할 수도 있습니다.
예: SS316L 스크린 메쉬 20 x 4 피트 x 6 피트 긴 시트 또는 SS316L 스크린 메쉬 60 x 59mm 직경 원형.
슬릿 가공도 가능합니다. 예를 들어, 200 메쉬 ss316 와이어 메쉬는 500mm 폭으로 슬릿할 수 있으며, 1m 폭 200 메쉬 316 스테인리스 스틸 메쉬에서 2개의 절단 롤이 나옵니다.
325 메쉬 0.035mm 와이어 직경 능직 직조 316L 스테인리스 스틸 메쉬는 스테인리스 스틸 필터 카트리지 생산에 사용됩니다.
300 메쉬, 350 메쉬, 400 메쉬, 500 메쉬 평직 316L 스테인리스 스틸 와이어 메쉬는 유리, 세라믹, 금속, 플라스틱, 고무 및 인쇄 회로 산업에서 스크린 인쇄 메쉬로 사용됩니다.
24/110 메쉬 더치 직조 316L 스테인리스 스틸 메쉬는 해바라기유 생산에 사용됩니다.
| 직조 | 메쉬 카운트 |
와이어 직경. 인치 단위 |
와이어 직경. MM 단위 |
구멍 폭 인치 단위 |
% 개방 면적 |
평방 미터당 무게(KG) | 구멍 마이크론 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평직 | 2x2 | 0.063 | 1.6002 | 0.437 | 76.4 | 2.56 | 11119 |
| 평직 | 3x3 | 0.054 | 1.3716 | 0.279 | 70.1 | 2.82 | 7099 |
| 평직 | 4x4 | 0.047 | 1.1938 | 0.203 | 65.9 | 2.85 | 5165 |
| 평직 | 5x5 | 0.047 | 1.1938 | 0.153 | 58.5 | 3.56 | 3893 |
| 평직 | 5x5 | 0.041 | 1.0414 | 0.159 | 63.2 | 2.71 | 4046 |
| 평직 | 6x6 | 0.041 | 1.0414 | 0.126 | 57.2 | 3.25 | 3206 |
| 평직 | 6x6 | 0.035 | 0.889 | 0.132 | 62.7 | 2.37 | 3359 |
| 평직 | 6x6 | 0.032 | 0.8128 | 0.135 | 65.6 | 1.98 | 3435 |
| 평직 | 8x8 | 0.028 | 0.7112 | 0.097 | 60.2 | 2.02 | 2468 |
| 평직 | 8x8 | 0.025 | 0.635 | 0.1 | 64 | 1.61 | 2545 |
| 평직 | 10x10 | 0.047 | 1.1938 | 0.053 | 28.1 | 7.13 | 1349 |
| 평직 | 10x10 | 0.041 | 1.0414 | 0.059 | 34.8 | 5.42 | 1501 |
| 평직 | 10x10 | 0.028 | 0.7112 | 0.072 | 51.8 | 2.53 | 1832 |
| 평직 | 10x10 | 0.025 | 0.635 | 0.075 | 53.3 | 2.02 | 1908 |
| 평직 | 10x10 | 0.023 | 0.5842 | 0.077 | 59.3 | 1.71 | 1959 |
| 평직 | 12x12 | 0.023 | 0.5842 | 0.06 | 51.8 | 2.05 | 1527 |
| 평직 | 12x12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 57.2 | 1.55 | 1603 |
| 평직 | 14x14 | 0.023 | 0.5842 | 0.048 | 45.2 | 2.39 | 1221 |
| 평직 | 14x14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 51 | 1.81 | 1298 |
| 평직 | 14x14 | 0.018 | 0.4572 | 0.053 | 55.1 | 1.46 | 1349 |
| 평직 | 16x16 | 0.02 | 0.508 | 0.0425 | 46.2 | 2.06 | 1081 |
| 평직 | 16x16 | 0.018 | 0.4572 | 0.0445 | 50.7 | 1.67 | 1132 |
| 평직 | 16x16 | 0.016 | 0.4064 | 0.0465 | 55.4 | 1.32 | 1183 |
| 평직 | 18x18 | 0.018 | 0.4572 | 0.0376 | 45.8 | 1.88 | 957 |
| 평직 | 18x18 | 0.017 | 0.4318 | 0.0386 | 48.3 | 1.68 | 982 |
| 평직 | 20x20 | 0.016 | 0.4064 | 0.034 | 46.2 | 1.65 | 865 |
| 평직 | 20x20 | 0.015 | 0.381 | 0.035 | 49 | 1.45 | 891 |
| 평직 | 24x24 | 0.015 | 0.3556 | 0.0277 | 44.2 | 1.52 | 705 |
| 평직 | 24x24 | 0.013 | 0.3302 | 0.0287 | 47.4 | 1.31 | 730 |
| 평직 | 30x30 | 0.013 | 0.3302 | 0.0203 | 37.1 | 1.64 | 517 |
| 평직 | 30x30 | 0.012 | 0.3048 | 0.0213 | 40.8 | 1.39 | 542 |
| 평직 | 30x30 | 0.011 | 0.2794 | 0.0223 | 44.8 | 1.17 | 567 |
| 평직 | 35x35 | 0.012 | 0.3048 | 0.0166 | 33.8 | 1.63 | 422 |
| 평직 | 35x35 | 0.011 | 0.2794 | 0.0176 | 37.9 | 1.37 | 448 |
| 평직 | 40x40 | 0.012 | 0.3048 | 0.013 | 27 | 1.86 | 331 |
| 평직 | 40x40 | 0.011 | 0.2794 | 0.014 | 31.4 | 1.56 | 356 |
| 평직 | 40x40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 36 | 1.29 | 382 |
| 평직 | 40x40 | 0.0095 | 0.2413 | 0.0155 | 38.4 | 1.16 | 394 |
| 평직 | 40x40 | 0.009 | 0.2286 | 0.016 | 41 | 1.05 | 407 |
| 평직 | 50x50 | 0.009 | 0.2286 | 0.011 | 30.3 | 1.31 | 280 |
| 평직 | 50x50 | 0.0085 | 0.2159 | 0.0115 | 33.1 | 1.17 | 293 |
| 평직 | 50x50 | 0.008 | 0.2032 | 0.012 | 36 | 1.03 | 305 |
| 평직 | 60x60 | 0.0075 | 0.1905 | 0.0092 | 30.5 | 1.09 | 234 |
| 평직 | 60x60 | 0.007 | 0.1778 | 0.0097 | 33.9 | 0.95 | 247 |
| 평직 | 60x60 | 0.0065 | 0.1651 | 0.0102 | 37.5 | 0.82 | 260 |
| 평직 | 60x60 | 0.006 | 0.1524 | 0.0107 | 41.2 | 0.70 | 272 |
| 평직 | 60x60 | 0.0045 | 0.1143 | 0.0122 | 53.3 | 0.39 | 310 |
| 평직 | 70x70 | 0.0065 | 0.1651 | 0.0078 | 29.8 | 0.95 | 198 |
| 평직 | 70x70 | 0.0037 | 0.09398 | 0.016 | 54.9 | 0.31 | 407 |
| 평직 | 80x80 | 0.0055 | 0.1397 | 0.007 | 31.4 | 0.78 | 178 |
| 평직 | 80x80 | 0.005 | 0.127 | 0.0075 | 36 | 0.65 | 191 |
| 평직 | 80x80 | 0.0037 | 0.09398 | 0.0088 | 49.6 | 0.35 | 224 |
| 평직 | 100x100 | 0.0045 | 0.1143 | 0.0055 | 30.3 | 0.65 | 140 |
| 평직 | 100x100 | 0.004 | 0.1016 | 0.006 | 36 | 0.52 | 153 |
| 평직 | 120x120 | 0.0037 | 0.9398 | 0.0046 | 30.7 | 0.53 | 117 |
| 평직 | 120x120 | 0.0026 | 0.06604 | 0.0058 | 47.3 | 0.26 | 148 |
| 평직 | 150x150 | 0.0026 | 0.06604 | 0.0041 | 37.4 | 0.33 | 104 |
| 평직 | 180x180 | 0.0023 | 0.05842 | 0.0033 | 34.7 | 0.31 | 84 |
| 평직 | 200x200 | 0.0021 | 0.05334 | 0.0029 | 33.6 | 0.28 | 74 |
| 평직 | 200x200 | 0.0021 | 0.004064 | 0.0034 | 46.2 | 0.17 | 87 |
| 평직 | 230x230 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0029 | 46 | 0.15 | 74 |
| 평직 | 250x250 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0024 | 36 | 0.21 | 61 |
| 평직 | 270x270 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0021 | 32.2 | 0.22 | 53 |
| 평직 | 300x300 | 0.0015 | 0.0381 | 0.0018 | 29.7 | 0.22 | 46 |
| 평직 | 325x325 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0017 | 30 | 0.21 | 43 |
| 평직 | 400x400 | 0.0011 | 0.02794 | 0.0014 | 31.4 | 0.16 | 36 |
| 평직 | 500x500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 25 | 0.16 | 25 |
| 평직 | 550x550 | 0.00086 | 0.021844 | 0.0008 | 22.4 | 0.13 | 24 |
| 능직 | 250x250 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0024 | 36 | 0.21 | 61 |
| 능직 | 270x270 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0021 | 32.2 | 0.22 | 53 |
| 능직 | 300x300 | 0.0015 | 0.381 | 0.0018 | 29.7 | 0.22 | 46 |
| 능직 | 325x325 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0017 | 30 | 0.21 | 43 |
| 능직 | 400x400 | 0.0011 | 0.02794 | 0.0014 | 31.4 | 0.16 | 36 |
| 능직 | 500x500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 25 | 0.16 | 25 |
| 능직 | 550x550 | 0.00086 | 0.021844 | 0.0008 | 22.4 | 0.13 | 24 |
| 능직 | 635x635 | 0.0008 | 0.02 | 0.0008 | 25 | 0.127 | 20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. Devin Wang
팩스: 86-318-7896133