|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 기술: | 짠 | 재료: | 스테인레스 스틸 와이어, 316,304 |
|---|---|---|---|
| 직조 스타일: | 평범한 / 능직 | 제품명: | 케케묵은 4X4 우븐은 100 마이크론 스테인레스 스틸 철망 그물을 가루로 빻습니다 |
| 와이어 직경: | 요구 사항 | 너비: | 보통 1M |
| 이메일: | devin@industrialmetalmesh.com | 왓츠앱: | +8615369013183 |
우리는 중국에서 신뢰할 수있는 스테인레스 스틸 철회망 제조업체이며, 304, 316, 316L, 310S, 430, 904L, 2205, 2507 듀플렉스 스틸의 철회망 제품의 OEM 및 도매 공급을 제공합니다.우리 공장은 고품질의 실을 공급합니다., 직물 철망, 그리고 까다로운 산업용 필터 요소.
부드러운 표면, 진화 및 열 저항, 그리고 긴 서비스 수명으로 알려져 있습니다, 우리의 망은 널리 화학, 식품, 광업, 의약품,에너지 산업.
우리는 일본, 한국, 태국, 호주, 영국, 독일 및 기타 글로벌 시장에서 고객을 위해 대량 주문 및 OEM 철회망 사용자 정의를 지원합니다.
⇒ 스테인레스 스틸 망 크기, 직물 또는 응용 분야에 대한 제안서를 요청하십시오.
우리의 평면 직물 스테인리스 스틸 와이어 메쉬는 0.02에서 5.0mm까지의 와이어 지름과 1에서 500의 메쉬 크기와 다양한 산업 용도로 적응성을 보장하는 다재다능한 디자인을 갖추고 있습니다.주요 특징은:
| 매개 변수 | 전형적인 범위 | 설명 |
|---|---|---|
| 메시 크기 | 1 - 100 마일 | 1인치당 개통수, 필터레이션 정확성과 유동률에 영향을 미칩니다. |
| 와이어 직경 | 0.1mm - 5mm | 각 가닥의 두께, 강도와 유연성에 영향을 미칩니다. |
| 소재 등급 | 304, 316 스테인리스 스틸 | 열과 부식에 대한 뛰어난 저항을 제공하는 일반적인 등급. |
| 온도 범위 | -200°C ~ 1000°C | 열용 애플리케이션에서 일관성 있는 성능을 위한 작동 한계 |
우리의 스테인리스 스틸 철망은 석유와 가스 응용 분야에서 우수한 성능을 위해 제작되었습니다.
탁월한 내구성: 고품질의 스테인레스 스틸로 만들어져, 부식, 경사 및 화학 노출에 저항하며, 굴착장이나 정유 공장과 같은 공격적인 환경에서도 장수성을 보장합니다.
높은 온도 관용: 1000 ° C (1832 ° F) 까지의 온도에 견딜 수 있도록 설계되어 열 교환기, 필터레이션 시스템 또는 플라어 스택을 포함하는 프로세스에서 구조적 무결성을 유지합니다.
다재다능성: 스크리닝, 필터링 및 강화와 같은 응용 프로그램에 이상적입니다. 유체 흐름 제어, 입자 분리 및 파이프 라인 및 장비의 안전 장벽을 지원합니다.
커스터마이징 가능한 디자인: 최적의 적합성과 성능을 위해 조정 가능한 망 크기와 철선 지름 및 직물 패턴을 포함하여 특정 필요에 맞게 다양한 구성에서 사용할 수 있습니다.
비용 효율적인 솔루션: 교체 빈도와 운영 장애를 줄여 전체 소유 비용을 낮추고 프로젝트의 생산성을 향상시킵니다.
기술 사양은 올바른 매시 선택에 중요합니다. 아래는 일반적인 매개 변수들의 요약입니다. 모든 값은 고객 요구 사항에 따라 맞춤화 될 수 있습니다.
ss304 와이어메시 특성
304 스테인리스 메시 적용
| 직물 | 매시 카운트 |
WIRE DIA 인치 |
WIRE DIA IN MM |
열기 너비 인치 |
% OF 오픈 영역 |
평방 미터당 무게 ((kg) | 개시 MICRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평평한 | 2x2 | 0.063 | 1.6002 | 0.437 | 76.4 | 2.56 | 11119 |
| 평평한 | 3x3 | 0.054 | 1.3716 | 0.279 | 70.1 | 2.82 | 7099 |
| 평평한 | 4×4 | 0.047 | 1.1938 | 0.203 | 65.9 | 2.85 | 5165 |
| 평평한 | 5x5 | 0.047 | 1.1938 | 0.153 | 58.5 | 3.56 | 3893 |
| 평평한 | 5x5 | 0.041 | 1.0414 | 0.159 | 63.2 | 2.71 | 4046 |
| 평평한 | 6x6 | 0.041 | 1.0414 | 0.126 | 57.2 | 3.25 | 3206 |
| 평평한 | 6x6 | 0.035 | 0.889 | 0.132 | 62.7 | 2.37 | 3359 |
| 평평한 | 6x6 | 0.032 | 0.8128 | 0.135 | 65.6 | 1.98 | 3435 |
| 평평한 | 8x8 | 0.028 | 0.7112 | 0.097 | 60.2 | 2.02 | 2468 |
| 평평한 | 8x8 | 0.025 | 0.635 | 0.1 | 64 | 1.61 | 2545 |
| 평평한 | 10 × 10 | 0.047 | 1.1938 | 0.053 | 28.1 | 7.13 | 1349 |
| 평평한 | 10 × 10 | 0.041 | 1.0414 | 0.059 | 34.8 | 5.42 | 1501 |
| 평평한 | 10 × 10 | 0.028 | 0.7112 | 0.072 | 51.8 | 2.53 | 1832 |
| 평평한 | 10 × 10 | 0.025 | 0.635 | 0.075 | 53.3 | 2.02 | 1908 |
| 평평한 | 10 × 10 | 0.023 | 0.5842 | 0.077 | 59.3 | 1.71 | 1959 |
| 평평한 | 12x12 | 0.023 | 0.5842 | 0.06 | 51.8 | 2.05 | 1527 |
| 평평한 | 12x12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 57.2 | 1.55 | 1603 |
| 평평한 | 14x14 | 0.023 | 0.5842 | 0.048 | 45.2 | 2.39 | 1221 |
| 평평한 | 14x14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 51 | 1.81 | 1298 |
| 평평한 | 14x14 | 0.018 | 0.4572 | 0.053 | 55.1 | 1.46 | 1349 |
| 평평한 | 16x16 | 0.02 | 0.508 | 0.0425 | 46.2 | 2.06 | 1081 |
| 평평한 | 16x16 | 0.018 | 0.4572 | 0.0445 | 50.7 | 1.67 | 1132 |
| 평평한 | 16x16 | 0.016 | 0.4064 | 0.0465 | 55.4 | 1.32 | 1183 |
| 평평한 | 18×18 | 0.018 | 0.4572 | 0.0376 | 45.8 | 1.88 | 957 |
| 평평한 | 18×18 | 0.017 | 0.4318 | 0.0386 | 48.3 | 1.68 | 982 |
| 평평한 | 20x20 | 0.016 | 0.4064 | 0.034 | 46.2 | 1.65 | 865 |
| 평평한 | 20x20 | 0.015 | 0.381 | 0.035 | 49 | 1.45 | 891 |
| 평평한 | 24 × 24 | 0.015 | 0.3556 | 0.0277 | 44.2 | 1.52 | 705 |
| 평평한 | 24 × 24 | 0.013 | 0.3302 | 0.0287 | 47.4 | 1.31 | 730 |
| 평평한 | 30×30 | 0.013 | 0.3302 | 0.0203 | 37.1 | 1.64 | 517 |
| 평평한 | 30×30 | 0.012 | 0.3048 | 0.0213 | 40.8 | 1.39 | 542 |
| 평평한 | 30×30 | 0.011 | 0.2794 | 0.0223 | 44.8 | 1.17 | 567 |
| 평평한 | 35×35 | 0.012 | 0.3048 | 0.0166 | 33.8 | 1.63 | 422 |
| 평평한 | 35×35 | 0.011 | 0.2794 | 0.0176 | 37.9 | 1.37 | 448 |
| 평평한 | 40×40 | 0.012 | 0.3048 | 0.013 | 27 | 1.86 | 331 |
| 평평한 | 40×40 | 0.011 | 0.2794 | 0.014 | 31.4 | 1.56 | 356 |
| 평평한 | 40×40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 36 | 1.29 | 382 |
| 평평한 | 40×40 | 0.0095 | 0.2413 | 0.0155 | 38.4 | 1.16 | 394 |
| 평평한 | 40×40 | 0.009 | 0.2286 | 0.016 | 41 | 1.05 | 407 |
| 평평한 | 50x50 | 0.009 | 0.2286 | 0.011 | 30.3 | 1.31 | 280 |
| 평평한 | 50x50 | 0.0085 | 0.2159 | 0.0115 | 33.1 | 1.17 | 293 |
| 평평한 | 50x50 | 0.008 | 0.2032 | 0.012 | 36 | 1.03 | 305 |
| 평평한 | 60×60 | 0.0075 | 0.1905 | 0.0092 | 30.5 | 1.09 | 234 |
| 평평한 | 60×60 | 0.007 | 0.1778 | 0.0097 | 33.9 | 0.95 | 247 |
| 평평한 | 60×60 | 0.0065 | 0.1651 | 0.0102 | 37.5 | 0.82 | 260 |
| 평평한 | 60×60 | 0.006 | 0.1524 | 0.0107 | 41.2 | 0.70 | 272 |
| 평평한 | 60×60 | 0.0045 | 0.1143 | 0.0122 | 53.3 | 0.39 | 310 |
| 평평한 | 70×70 | 0.0065 | 0.1651 | 0.0078 | 29.8 | 0.95 | 198 |
| 평평한 | 70×70 | 0.0037 | 0.09398 | 0.016 | 54.9 | 0.31 | 407 |
| 평평한 | 80×80 | 0.0055 | 0.1397 | 0.007 | 31.4 | 0.78 | 178 |
| 평평한 | 80×80 | 0.005 | 0.127 | 0.0075 | 36 | 0.65 | 191 |
| 평평한 | 80×80 | 0.0037 | 0.09398 | 0.0088 | 49.6 | 0.35 | 224 |
| 평평한 | 100 × 100 | 0.0045 | 0.1143 | 0.0055 | 30.3 | 0.65 | 140 |
| 평평한 | 100 × 100 | 0.004 | 0.1016 | 0.006 | 36 | 0.52 | 153 |
| 평평한 | 120×120 | 0.0037 | 0.9398 | 0.0046 | 30.7 | 0.53 | 117 |
| 평평한 | 120×120 | 0.0026 | 0.06604 | 0.0058 | 47.3 | 0.26 | 148 |
| 평평한 | 150×150 | 0.0026 | 0.06604 | 0.0041 | 37.4 | 0.33 | 104 |
| 평평한 | 180×180 | 0.0023 | 0.05842 | 0.0033 | 34.7 | 0.31 | 84 |
| 평평한 | 200×200 | 0.0021 | 0.05334 | 0.0029 | 33.6 | 0.28 | 74 |
| 평평한 | 200×200 | 0.0021 | 0.004064 | 0.0034 | 46.2 | 0.17 | 87 |
| 평평한 | 230×230 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0029 | 46 | 0.15 | 74 |
| 평평한 | 250×250 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0024 | 36 | 0.21 | 61 |
| 평평한 | 270×270 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0021 | 32.2 | 0.22 | 53 |
| 평평한 | 300×300 | 0.0015 | 0.0381 | 0.0018 | 29.7 | 0.22 | 46 |
| 평평한 | 325×325 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0017 | 30 | 0.21 | 43 |
| 평평한 | 400 × 400 | 0.0011 | 0.02794 | 0.0014 | 31.4 | 0.16 | 36 |
| 평평한 | 500×500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 25 | 0.16 | 25 |
| 평평한 | 550×550 | 0.00086 | 0.021844 | 0.0008 | 22.4 | 0.13 | 24 |
| TWILL | 250×250 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0024 | 36 | 0.21 | 61 |
| TWILL | 270×270 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0021 | 32.2 | 0.22 | 53 |
| TWILL | 300×300 | 0.0015 | 0.381 | 0.0018 | 29.7 | 0.22 | 46 |
| TWILL | 325×325 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0017 | 30 | 0.21 | 43 |
| TWILL | 400 × 400 | 0.0011 | 0.02794 | 0.0014 | 31.4 | 0.16 | 36 |
| TWILL | 500×500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 25 | 0.16 | 25 |
| TWILL | 550×550 | 0.00086 | 0.021844 | 0.0008 | 22.4 | 0.13 | 24 |
| TWILL | 635×635 | 0.0008 | 0.02 | 0.0008 | 25 | 0.127 | 20 |
| 직물 종류 | 망 수 | WARP X SHUTE 와이어 인치 | WARP X SHUTE 와이어 IN MM | 절대 미크론 등급 | 명목 미크론 등급 | 평방 미터당 무게 ((kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 네덜란드 직물 | 12X64 | 0.024X00165 | 0.55*0.4 | 270-290 | 200 | 3.46 |
| 일반 네덜란드 직물 | 14X100 | 0.0157X0011 | 0.40*0.28 | 220~240 | 150 | 2.56 |
| 일반 네덜란드 직물 | 24X110 | 0.015X001 | 0.35*0.25 | 115-125 | 80 | 2.4 |
| 일반 네덜란드 직물 | 30X150 | 0.009X0007 | 0.23*017 | 95-100 | 65 | 2.64 |
| 일반 네덜란드 직물 | 40X200 | 0.007X00055 | 0.2*014 | 70-75 | 55 | 1.4 |
| 일반 네덜란드 직물 | 50x250 | 0.0055X00045 | 0.14*0114 | 58-63 | 40 | 0.96 |
| 일반 네덜란드 직물 | 80X400 | 0.005X0003 | 0.12*007 | 40-45 | 35 | 0.6 |
| 윙 헐랜드 웨이브 | 20 x 250 | 0.0098X00079 | 0.28×02 | 110-120 | 100 | 2.89 |
| 윙 헐랜드 웨이브 | 30 x 250 | 0.010X0008 | 0.25×0.18 | 107-114 | 75 | 2.49 |
| 윙 헐랜드 웨이브 | 80 x 700 | 0.0040X00030 | 0.10×007 | 35~38 | 25 | 1.05 |
| 윙 헐랜드 웨이브 | 165X800 | 0.0028X0002 | 00.07*0.05 | 15-20 | 15 | 0.69 |
| 윙 헐랜드 웨이브 | 200x600 | 0.0024X00018 | 00.07*0.05 | 28 ~ 32 | 20 | 0.61 |
| 윙 헐랜드 웨이브 | 165X1400 | 0.0028X00016 | 00.07*0.04 | 16-18 | 10 | 0.74 |
| 윙 헐랜드 웨이브 | 200x1400 | 0.0028X00016 | 00.07*0.04 | 12-14 | 5 | 0.79 |
| 윙 헐랜드 웨이브 | 325X2300 | 0.0014X0001 | 0.035*0025 | 8-9 | 3 | 0.36 |
| 윙 헐랜드 웨이브 | 500X3200 | 0.001X00006 | 00.025*0.015 | 3-5 | 2 | 0.36 |
| 윙 헐랜드 웨이브 | 500X3500 | 0.001X00004 | 00.025*0.01 | 1~3 | 1 | 0.16 |
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. Devin Wang
팩스: 86-318-7896133