|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 재료: | 스테인레스 스틸 와이어 | 유형: | 크림프 와이어 메쉬 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션: | 짠 와이어 메쉬 | 직조 스타일: | 평직 |
| 기술: | 짠 | 모델 번호: | 진동 스크린 망 |
| 가공 서비스: | 벤딩, 용접, 디코일링, 커팅, 펀칭 | 배달 시간: | 31-45 일 |
| 표면 처리: | 활성화되거나 페인트 칠해지. | 메쉬 크기: | 1 밀리미터 - 100 밀리미터. |
| 구멍 유형: | 정사각형, 직사각형 및 긴 슬롯. | 개구부 크기: | 2.0 - 80.0 밀리미터 |
| 와이어 직경: | 0.8 - 8mm | 너비: | 1.2m |
| 길이: | 30m | 훅: | 강철 시트와 훅 |
| 후크 정도: | 60Degree | 직조 유형: | 이중 압착 |
| 이메일: | devin@industrialmetalmesh.com | 왓츠앱: | +8615369013183 |
| 강조하다: | 65Mn 강철 광산 스크린 망,크러셔용 직조 와이어 메쉬,진동 스크린 채광 메쉬 |
||
65mn 스틸 직물 철망 광산 스크린 크레셔와 진동 스크린에 대한 망
|
제품 종류
|
주요 특징
|
주요 용도
|
|
358 보안 망
|
9.5mmx3.15mm 오프레셔 패턴, 등반 방지 디자인
|
교도소, 시설, 고위보안구역
|
|
358 비늘 방지 망
|
6mm 두께의 강화된 선, 조작에 저항하는 연결
|
공항 둘레, 중요 인프라
|
|
워크샵 파티션 패널
|
모듈형 설계, 설치가 쉬우며 투명 또는 단단한 옵션
|
공장 층, 창고 구역, 장비 구역
|
|
엘리베이터 보호 문
|
잠금 장치, 안전 센서, 강화된 프레임
|
건설 현장, 산업용 엘리베이터 셰프트
|
|
반등 방지 고속도로 장벽
|
파동 모양의 디자인, 85%의 가시성 유지, 자외선 저항
|
고속도로, 비아듀크, 교통분리구역
|
|
공항 둘레 울타리
|
358망 표준, 높이는 3.0m, 발굴 방지 기본 설계
|
비행장 경계, 접근 제한 구역
|
|
교도소 의 보안 경비
|
76.2mmx12.7mm 망, 6mm 지름의 선, 등반 방지 톱링
|
교정시설, 구금소
|
가장 간단한 형태로, 광산 스크린은 많은 오프러션 또는 오프러션, 보통 균일한 크기, 입자
그 표면에는 통과하거나 유지되는지 여부에 따라 입자는 지배보다 작거나 크다 크기
스크리닝의 효율은 분해의 완벽의 정도에 의해 결정 위와 같은 크기의 부분으로
또는 오프레이션 크기에 미치지 않습니다.
광산 스크린의 다양한 종류가 있습니다 우리의 제품들은 응용 프로그램,
용량 요구 사항. 고강도 스테인리스 스틸로 가려져 있으며 경식 및 막힘 저항
조건.
| 재료와 매개 변수 |
| 등급 | 화학적 성분 (%) | ||
| C | 네 | 원 | |
| 45 | 0.42-0.50 | 0.52-0.60 |
0.50-0.80 |
| 50 | 0.47-0.55 | ||
| 55 | 0.52-0.60 | ||
| 60 | 0.57-0.65 | ||
| 65 | 0.62-0.70 | ||
| 70 | 0.67-075 | ||
| 65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | |
| 72A | 0.15-075 | 0.15-075 | 0.30-0.60 |
| 등급 | 화학적 성분 (%) | |||
| C | 네 | 원 | Cr | |
| 304 | ≤0.08 | 80.0-10.5 | ≤ 20 | 180.0-20.0 |
| 321 | ≤0.08 | 90.0-12.0 | ≤ 20 | 170.0-190 |
| 316 | ≤0.08 | 100.0-14.0 | ≤ 20 | 16.0-18.0 |
| 2205 | ≤0.03 | 4.5-6.5 | ≤ 20 | 21.0-23.0 |
| 2207 | ≤0.03 | 6~8 | ≤1.2 | 24.0-26.0 |
| 오프터 사각형 직물 |
빛 의무 유선 다이아 kg/m2OA% |
중간 유선 다이아 1kg/m OA% |
중량 의무 유선 다이아 kg/m2OA% |
||||||
| 2.00 | 1.37 | 7.1 | 35 | ||||||
| 3.15 | 2.00 | 9.9 | 37 | 2.50 | 14.1 | 31 | |||
| 4.0 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 12.2 | 38 | 3.05 | 16.8 | 32 |
| 5.0 | 2.00 | 7.80 | 51 | 2.50 | 16.6 | 44 | 3.05 | 14.7 | 38 |
| 5.6 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 13.7 | 41 | 4.00 | 21.2 | 34 |
| 6.35 | 2.50 | 8.89 | 51 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4.00 | 19.6 | 38 |
| 6.8 | 2.50 | 9.00 | 51 | 3.05 | 10.0 | 44 | 4.00 | 19.7 | 37 |
| 7.1 | 2.50 | 8.80 | 55 | 3.05 | 11.9 | 48 | 4.00 | 18.3 | 41 |
| 8 | 2.50 | 10.80 | 54 | 4.00 | 16.9 | 44 | 5.00 | 24.4 | 38 |
| 9 | 3.05 | 9.80 | 55 | 4.00 | 15.6 | 48 | 5.00 | 22.7 | 44 |
| 10 | 3.05 | 9.10 | 58 | 4.00 | 14.5 | 51 | 5.00 | 21.2 | 44 |
| 11.2 | 3.05 | 10.40 | 54 | 5.00 | 19.6 | 48 | 5.60 | 28.6 | 44 |
| 12.5 | 4.00 | 12.30 | 57 | 5.00 | 18.1 | 51 | 5.60 | 20.0 | 47 |
| 14 | 4.00 | 16.70 | 54 | 5.00 | 20.0 | 51 | 6.80 | 24.6 | 48 |
| 16 | 5.00 | 15.10 | 58 | 5.60 | 19.5 | 56 | 6.80 | 22.6 | 51 |
| 18 | 5.00 | 14.50 | 58 | 6.80 | 20.7 | 55 | 7.10 | 25.0 | 51 |
| 20 | 5.60 | 14.00 | 61 | 6.80 | 19.2 | 58 | 7.10 | 24.0 | 54 |
| 22 | 5.60 | 17.60 | 61 | 7.10 | 21.5 | 57 | 8.00 | 26.7 | 54 |
| 25 | 6.80 | 16.10 | 64 | 7.10 | 20...1 | 60 | 8.00 | 24.6 | 57 |
| 28 | 7.00 | 14.70 | 63 | 8.00 | 19.0 | 61 | 9.00 | 27.8 | 57 |
| 32 | 8.00 | 20.60 | 64 | 9.00 | 26.0 | 60 | 10.00 | 30.4 | 58 |
| 38 | 8.00 | 18.70 | 67 | 9.00 | 28.1 | 64 | 10.00 | 27.9 | 61 |
| 40 | 9.00 | 21.00 | 67 | 10.00 | 25.4 | 64 | 11.20 | 31.1 | 61 |
| 45 | 9.00 | 19.50 | 69 | 10.00 | 23.4 | 67 | 11.20 | 28.4 | 64 |
| 50 | 10.00 | 23.20 | 69 | 11.20 | 26.0 | 67 | 12.50 | 31.8 | 64 |
| 56 | 10.00 | 19.20 | 72 | 11.20 | 28.7 | 69 | 12.50 | 29.0 | 67 |
| 63 | 10.00 | 17.40 | 75 | 11.20 | 24.5 | 72 | 12.50 | 25.1 | 70 |
| 76.2 | 10.00 | 14.80 | 78 | 11.20 | 16.0 | 75 | 12.50 | 20.0 | 73 |
| 80 | 10.00 | 16.00 | 79 | 11.20 | 17.5 | 72 | 12.50 | 21.5 | 75 |
| 90 | 10.00 | 14.00 | 81 | 11.20 | 15.7 | 79 | 12.70 | 19.4 | 77 |
| 100 | 10.00 | 10.00 | 82 | 11.20 | 14.3 | 81 | 12.70 | 17.6 | 79 |
![]()
담당자: Mr. Devin Wang
팩스: 86-318-7896133