|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 재료: | 스테인레스 스틸 와이어 | 유형: | 로프 메쉬, 페룰형 또는 맺은 타입 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션: | 메쉬 보호 | 직조 스타일: | 평범한 직조 |
| 기술: | 짠 | 모델 번호: | 철연선 메쉬 |
| 가공 서비스: | 짜다 | 원료: | 스테인레스 강 304 316, 아연 도금선 |
| 부속품: | 모두는 제공될 수 있습니다 | 이메일: | devin@industrialmetalmesh.com |
| 왓츠앱: | +8615369013183 | ||
| 강조하다: | 316 스테인레스 스틸의 조류망,직물,매듭된 동물원망 |
||
|
![]()
| 암호 | 로프 건설 | 로프 직경 | 개구부 크기 | 파괴력 | ||
| 인치 | mm | 인치 | mm | KN | ||
| BR-01 | 7×19 | 1/8 | 3.2 | 4.7" × 4.7" | 120×120 | 7.38 |
| BR-02 | 7×19 | 1/8 | 3.2 | 4" × 4" | 102×102 | 7.38 |
| BR-03 | 7×19 | 1/8 | 3.2 | 3.6" × 3.6" | 90×90 | 7.38 |
| BR-04 | 7×19 | 1/8 | 3.2 | 3" × 3" | 76×76 | 7.38 |
| BR-05 | 7×19 | 1/8 | 3.2 | 2" × 2" | 51×51 | 7.38 |
| BR-06 | 7×7 | 3/32 | 2.4 | 4" × 4" | 102×102 | 4.18 |
| BR-07 | 7×7 | 3/32 | 2.4 | 3.6" × 3.6" | 90×90 | 4.18 |
| BR-08 | 7×7 | 3/32 | 2.4 | 3" × 3" | 76×76 | 4.18 |
| BR-09 | 7×7 | 3/32 | 2.4 | 2.4" × 2.4" | 60×60 | 4.18 |
| BR-10 | 7×7 | 3/32 | 2.4 | 2" × 2" | 51×51 | 4.18 |
| BR-11 | 7×7 | 5/64 | 2 | 3" × 3" | 76×76 | 3.17 |
| BR-12 | 7×7 | 5/64 | 2 | 2.4" × 2.4" | 60×60 | 3.17 |
| BR-13 | 7×7 | 5/64 | 2 | 2" × 2" | 51×51 | 3.17 |
| BR-14 | 7×7 | 5/64 | 2 | 1.5" × 1.5" | 38×38 | 3.17 |
| BR-15 | 7×7 | 1/16 | 1.6 | 3" × 3" | 76×76 | 2.17 |
| BR-16 | 7×7 | 1/16 | 1.6 | 2" × 2" | 51×51 | 2.17 |
| BR-17 | 7×7 | 1/16 | 1.6 | 1.5" × 1.5" | 38×38 | 2.17 |
| BR-18 | 7×7 | 1/16 | 1.6 | 1.2" × 1.2" | 30×30 | 2.17 |
|
암호
|
로프 건설
|
로프 직경
|
구멍
|
파괴력
|
|
|
인치
|
mm
|
mm
|
kN
|
||
|
BR-01
|
7×19
|
1/8
|
3.2
|
120×208
|
7.38
|
|
BR-02
|
7×19
|
1/8
|
3.2
|
100×173
|
7.38
|
|
BR-03
|
7×19
|
1/8
|
3.2
|
90×156
|
7.38
|
|
BR-04
|
7×7
|
3/32
|
2.4
|
100×173
|
4.18
|
|
BR-05
|
7×7
|
3/32
|
2.4
|
90×156
|
4.18
|
|
BR-06
|
7×7
|
3/32
|
2.4
|
80×139
|
4.18
|
|
BR-07
|
7×7
|
3/32
|
2.4
|
70×121
|
4.18
|
|
BR-08
|
7×7
|
5/64
|
2
|
100×173
|
3.17
|
|
BR-09
|
7×7
|
5/64
|
2
|
90×156
|
3.17
|
|
BR-10
|
7×7
|
5/64
|
2
|
80×139
|
3.17
|
|
BR-11
|
7×7
|
5/64
|
2
|
70×121
|
3.17
|
|
BR-12
|
7×7
|
1/16
|
1.6
|
80×139
|
2.17
|
|
BR-13
|
7×7
|
1/16
|
1.6
|
70×121
|
2.17
|
|
BR-14
|
7×7
|
1/16
|
1.6
|
60×104
|
2.17
|
|
BR-15
|
7×7
|
1/16
|
1.6
|
51×87
|
2.17
|
|
BR-16
|
7×7
|
3/64
|
1.2
|
80×139
|
1.22
|
|
BR-17
|
7×7
|
3/64
|
1.2
|
60×104
|
1.22
|
|
BR-18
|
7×7
|
3/64
|
1.2
|
50×87
|
1.22
|
담당자: Mr. Devin Wang
팩스: 86-318-7896133