제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
소재:: | 스테인레스 스틸 와이어, 스테인레스 스틸 와이어 | 종류:: | 직조 와이어 메쉬, 와이어 천, 직조 와이어 메쉬 |
---|---|---|---|
기술 :: | 평직 | 크기:: | 1.5*30m |
적용:: | 화면, 필터 창 | 제직물 방식 :: | 직물 |
맞물리세요 :: | 1-100메시 | 철사 직경:: | 0.15-4.0mm |
강조하다: | 트와일 스테인리스 스틸 직물 철망,304 직물 스테인레스 스틸 망,316 직물 스테인레스 스틸 망 |
SS304 SS316 1-500 Mesh 스테인리스 스틸 평면/Twill/네덜란드 직물 크림 스퀘어 금속 Mesh Sieving Screen Filter Wire Mesh
필터용 평면 직물 스테인리스 스틸 와이어 메시 천 - 가장 일반적인 유형
응용 프로그램:
광업, 화학 섬유, 의약품 산업에서 필터 또는 시트용으로 사용됩니다.
창문 스크린, 과일 바구니, 충전 패널 등으로 만들어집니다.
평면 직물 스테인레스 스틸 와이어 메시의 사양:
스크린, 진흙 또는 피클링 망을위한 트와일 직물 스테인리스 스틸 와이어 망
응용 프로그램:
윙 웨이브 스테인리스 스틸 와이어 메시의 사양:
시트 또는 필터 액체, 가스, 고체
석유, 화학 섬유, 접착 산업 또는 의료 장비, 식품 가공에 사용됩니다.
채식판, 채소바구니, 장식으로 만들어졌죠.
소재 | 304,304L,310,316316L, 슈퍼 듀플렉스 스테인레스 스틸, 듀플렉스 스테인레스 스틸 또는 맞춤. | 부문 | 망 | 와이어 지름 (mm) | 매시 오프레이션 (mm) | 재료 (AISI) |
SSTW01 | 250 × 250 | 0.04 | 0.063 | SUS316 | ||
너비 | 00.5-1.5m | SSTW02 | 300 × 300 | 0.04 | 0.044 | |
SSTW03 | 325 × 325 | 0.035 | 0.043 | SUS316L | ||
롤 길이 | 롤 30m 또는 사용자 정의. | SSTW04 | 350 × 350 | 0.03 | 0.042 | |
SSTW05 | 400 × 400 | 0.03 | 0.033 | |||
표면 처리 | 오줌, 비활성화, 닦기. | SSTW06 | 450 × 450 | 0.028 | 0.028 | |
SSTW07 | 500 × 500 | 0.025 | 0.026 |
스테인리스 스틸 네덜란드 와이어 메시 연료 필터, 항공우주, 고무 산업에서 사용
스테인리스 스틸 평면 네덜란드 와이어 메시의 사양 | 스테인리스 스틸 트윌 네덜란드 와이어 메시의 사양 | ||||||||
매스/인치 (워프×위프) | 와이어 다이아. 워프 × 벡트 (mm) | 정상 크기 (μm) | 효과적 면적 % | 무게 kg/m2 | 두께 (mm) | 벡터 × 워크 (인치) | 오프터 크기 (μm) | 사용 가능한 면적 (%) | 두께 (mm) |
7×44 | 0.71×0.63 | 319 | 14.2 | 5.55 | 1.97 | 20 × 270 | 119 | 17.6 | 0.65 |
8x45 | 00.8×0.6 | 310 | 15.5 | 5.7 | 2 | 20 × 200 | 118 | 12.1 | 0.915 |
8×60 | 0.63×045 | 296 | 20.3 | 4.16 | 1.53 | 24 × 300 | 110 | 19.6 | 0.64 |
8×85 | 0.45×0.315 | 275 | 27.3 | 2.73 | 1.08 | 20 × 150 | 101 | 7.5 | 1.16 |
10×90 | 0.45×0.28 | 249 | 29.2 | 2.57 | 1.01 | 30 × 340 | 89 | 17.9 | 0.6 |
10×76 | 0.5×0355 | 248 | 21.8 | 3.24 | 1.21 | 30 × 270 | 77 | 11.2 | 0.68 |
12x86 | 0.45×0.315 | 211 | 20.9 | 2.93 | 1.08 | 40 × 540 | 70 | 23.5 | 0.38 |
12x64 | 0.56×040 | 211 | 16 | 3.89 | 1.36 | 40 × 430 | 63 | 15.4 | 0.43 |
12×76 | 0.45×0.355 | 192 | 15.9 | 3.26 | 1.16 | 50 × 600 | 51 | 17.2 | 0.305 |
14×100 | 0.40×0.28 | 182 | 20.3 | 2.62 | 0.96 | 50 × 500 | 47 | 12 | 0.364 |
14×110 | 0.4×025 | 177 | 22.2 | 2.28 | 0.855 | 65 × 600 | 36 | 12 | 0.32 |
14×76 | 0.45×0.355 | 173 | 14.3 | 3.33 | 1.16 | 70 × 600 | 31 | 10.1 | 0.32 |
16×100 | 0.40×0.28 | 160 | 17.7 | 2.7 | 0.96 | 78 × 760 | 31 | 13.5 | 0.254 |
17×120 | 0.355×0224 | 155 | 22.4 | 2.19 | 0.803 | 78 × 680 | 29 | 10.3 | 0.272 |
16×120 | 0.28×0224 | 145 | 19.2 | 1.97 | 0.728 | 80 × 680 | 28 | 9.8 | 0.272 |
20×140 | 0.315×020 | 133 | 21.5 | 1.97 | 0.715 | 90 × 850 | 26 | 12.7 | 0.226 |
20×170 | 0.25×0.16 | 130 | 28.9 | 1.56 | 0.57 | 90 × 760 | 24 | 9.6 | 0.242 |
20×110 | 0.355×025 | 126 | 15.3 | 2.47 | 0.855 | 100 × 850 | 22 | 10 | 0.226 |
22×120 | 0.315×0224 | 115 | 15.5 | 2.2 | 0.763 | 130 × 1500 | 21 | 18.6 | 0.135 |
25×140 | 0.28×020 | 100 | 15.2 | 1.96 | 0.68 | 100 × 760 | 20 | 7.4 | 0.242 |
24×110 | 0.355×025 | 97 | 11.3 | 2.6 | 0.855 | 130 × 1200 | 18 | 12 | 0.161 |
28×150 | 0.28×018 | 92 | 15.9 | 1.87 | 0.64 | 130 × 1100 | 17 | 9.4 | 0.171 |
30×150 | 0.25×0.18 | 82 | 13.5 | 1.79 | 0.61 | 150 × 1400 | 15 | 11.4 | 0.143 |
30×140 | 0.315×020 | 77 | 11.4 | 2.21 | 0.715 | 160 × 1500 | 15 | 12.4 | 0.135 |
35×190 | 0.224×0.14 | 74 | 16.8 | 1.47 | 0.504 | 165 × 1500 | 14 | 11.4 | 0.135 |
35×170 | 0.224×0.16 | 69 | 12.8 | 1.62 | 0.544 | 174 × 1700 | 13 | 12.9 | 0.127 |
40×200 | 0.18×0135 | 63 | 15.4 | 1.24 | 0.43 | 165 × 1400 | 13 | 8.8 | 0.143 |
50×250 | 0.14×011 | 50 | 15.2 | 1 | 0.36 | 174 × 1400 | 11 | 7.4 | 0.143 |
60×500 | 0.14×0055 | 51 | 34.1 | 0.7 | 0.252 | 203 × 1600 | 10 | 9.3 | 0.114 |
50×270 | 0.14×010 | 50 | 15.2 | 0.98 | 0.34 | ||||
65×390 | 0.125×0.071 | 42 | 19.1 | 0.78 | 0.267 | ||||
60×300 | 0.14×009 | 41 | 14.1 | 0.96 | 0.32 | ||||
80×700 | 0.125×0.04 | 40 | 38.1 | 0.6 | 0.205 | ||||
60×270 | 0.14×010 | 39 | 11.2 | 1.03 | 0.34 | ||||
77×560 | 0.14×005 | 38 | 27.5 | 0.74 | 0.24 | ||||
70×390 | 0.112×0071 | 37 | 16.3 | 0.74 | 0.254 | ||||
65×750 | 0.10×0036 | 36 | 37.1 | 0.43 | 0.172 | ||||
70×340 | 0.125×0.08 | 35 | 13.2 | 0.86 | 0.285 | ||||
80×430 | 0.125×0.063 | 32 | 16.6 | 0.77 | 0.251 | ||||
118×750 | 00.063×0.036 | 23 | 21.5 | 0.38 | 0.135 |
담당자: Mr. Devin Wang
팩스: 86-318-7896133